Thông số kỹ thuật của module PLC DVP32XP11T :
Nguồn cấp : 24VDC
Đầu vào số : 16
Đầu ra số : 16
Kiểu đầu ra số : Transistor
Mã module mở rộng I/O :
Mã module | Số lượng I/O |
DVP-08XP11T | 4 đầu vào số + 4 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-08XP11R | 4 đầu vào số + 4 đầu ra số dạng Relay |
DVP-16XP11T | 8 đầu vào số + 8 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-16XP11R | 8 đầu vào số + 8 đầu ra số dạng Relay |
DVP-24XP11T | 12 đầu vào số + 12 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-24XP11R | 12 đầu vào số + 12 đầu ra số dạng Relay |
DVP-32XP11T | 16 đầu vào số + 16 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-32XP11R | 16 đầu vào số + 16 đầu ra số dạng Relay |
DVP-08XM11N | 8 đầu vào số |
DVP-16XM11N | 16 đầu vào số |
DVP-08XN11R | 8 đầu ra số dạng Relay |
DVP-08XN11T | 8 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-16XN11R | 16 đầu ra số dạng Relay |
DVP-16XN11T | 16 đầu ra số dạng Transistor |
DVP-24XN11R | 24 đầu ra số dạng Relay |
DVP-24XN11T | 24 đầu ra số dạng Transistor |
Tài liệu liên quan :
DVP-ES3 Module Manual : Download